分类:数控车床
咨询热线:13001597980
主要技术参数 | 单位 | CK6180 | |
技术规格 | 床身最大回转直径 | Mm | 800 |
滑板上最大工件回转直径 | Mm | 450 | |
最大加工长度 | Mm | 1000/1500/3000 | |
床身异轨跨距 | Mm | 600 | |
主轴 | 主传动形式 | 四档机械变速,变频无级调速 | |
主轴转速级数 | 档内无级 | ||
主轴转速范围 | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 | |
主轴端部结构 | C11 | ||
主轴孔前端锥度 | 公制120 1:20 | ||
主轴孔直径 | Mm | 105 | |
主电机型号 | YVP160M-4-15KW | ||
进给系统 | 刀架最大行程 | Mm | X向:450 Z向:1200 1650 3100 |
滚珠丝杠直径*螺距 | Mm | X向:3205 Z向:5010 | |
快速移动进给 | Mm/min | X向:4000 Z向:5000 | |
定位精度 | Mm | X向:0.02 Z向:0.03 | |
重复定位精度 | Mm | X向:0.012 Z向:0.016 | |
工件加工精度 | IT6-IT7 | ||
工件表面粗糙度 | Ra1.6 | ||
尾座装置 | 尾座套筒直径 | Mm | Φ100 |
尾座套筒行程 | Mm | 250 | |
尾座套筒锥孔锥度 | 莫氏6# | ||
刀架装置 | 标准配置 | 电动立式四工位刀架 | |
特殊选择配置 | 卧式六工位电动刀架 | ||
重复定位精度 | Mm | 0.01 | |
刀杆截面 | Mm | 32×32 | |
控制系统 | 标准配置 | GSK980TDC | |
选择配置 | KND、FANUC、西门子 | ||
伺服驱动电机 |
X向 X130SJT-M100B Z向 X130SJT-M150B |
||
外形尺寸 | 机床外观尺寸(长*宽*高) | Mm | 3200(3700)(5200)1820×1780 |
重量 | 机床净重 | kg | 3900/4500/5400 |